Применение: | На открытом воздухе реклама | Тангаж пиксела: | 3mm, 3.8mm, 6mm |
---|---|---|---|
Размер панели: | 192mm*192mm | Размер экрана: | 768mmx768mm, 576mmx576mm |
Яркость: | 6300~6600cd/sqm | Серая шкала: | 14bit |
Обновленный тариф: | 1920Hz | Режим сканирования: | 1/16, 1/13, 1/4 |
Выделить: | На открытом воздухе фиксированный дисплей СИД P6,На открытом воздухе фиксированный дисплей СИД IP65,Водоустойчивый на открытом воздухе дисплей P6 приведенный |
Дисплей приведенный P3 P3.8 P6 на открытом воздухе фиксированный делает шкаф водостойким заливки формы 768x768mm 576x576mm арендный
2, характер продукции
тангаж 192x192mm совместимый: 3, 3,8, 6
Модель нет. | BH3 | BH3.8 | BH6 |
Тангаж пиксела | 3 | 3,8 | 6 |
Лампа СИД | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
Плотность | 111111 | 67816 | 27777 |
Размер модуля | 192x192 | ||
Пиксел модуля | 64x64 | 50x50 | 32x32 |
Материал модуля | Пластмасса | ||
Размер шкафа | 768x768 | ||
Материал шкафа | Сталь (алюминий Плашк-бросания как опционный) | ||
Частота сканирования | 1/16 | 1/13 | 1/4 |
Плоскостность | ≤0.3 | ||
Серая шкала | 14 | ||
Уровень защиты | IP65 | ||
Установка/обслуживание | Задняя установка/заднее обслуживание | ||
Яркость |
5000-5500 (смогите быть подгоняно с черной лампой) |
6000-6200 (смогите быть подгоняно с черной лампой) |
6300-6500 |
Горизонтальный/вертикальный угол наблюдения | ≥140°/≥120° | ||
Фактор контрастности | ≥6500:1 | ≥8000:1 | |
Течение модуля максимальное (DC) | 6A | ||
Ввод напряжения модуля (DC) | 5V | ||
Стандартная получая карта | MRV328 |
4, старея изображение
5, изображение модуля
6, изображение шкафа