Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | LongRun |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | E3.91 |
Количество мин заказа: | 4-100 части |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Случай полета/случай Плывооден |
Время доставки: | 15-25дайс |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1000pcs/30days |
Название продукта: | Крытый арендный экран P3.91 | Цвет обломока трубки: | Полный цвет |
---|---|---|---|
Конфигурация пиксела: | СМД 1Р1Г1Б | Яркость: | 800-1000nits |
Плотность пиксела: | 65536пикс/скм | Обновленный тариф: | 3840Хз |
Размер шкафа: | алюминий заливки формы 500кс500кс65мм | Применение: | Дисплей приведенный событиями в реальном маштабе времени |
Высокий свет: | Дисплей СИД SMD 1R1G1B крытый арендный,крытый арендный дисплей 1000nits приведенный,Дисплей СИД пиксела P3.91 крытый арендный |
Дисплей СИД переднего обслуживания крытый арендный без извлечь доску ЭПИЦЕНТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Детали продукта быстрые:
1, тангаж пиксела: 3.91mm
2, одиночный размер шкафа: 500*500mm/500*1000mm
3, применение: Прокат/событие/этап etc.
Характеристики продукта:
1. Pluggable коробка силы. Извлеките коробку силы одна секунда.
2. Дизайну единственной операции, нужно только один техник установить и поддержать.
3. Фронт пригодный к эксплуатации для крытого модуля СИД. Снаружи извлеките доску ЭПИЦЕНТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, модуль СИД смогл быть изменено сразу
4. Угловой протектор для того чтобы защитить СИД хорошо
5. Истинный максимум 3840HZ обновленный тариф, сверхконтрастный коэффициент.
6. Легковес: Итог 7.5KGs 500*500mm, 13.5KGS 500*1000mm
7. Соединять смешивания поддержки 2 размеров
Применение:
Широко использованный в этапе, концерт, живет по телевизору, свадьба, конференция, церемония торжественная,
представление выставки, коммерчески реклама и другие крытые арендные события.
Техническая характеристика изделия:
Спецификация модуля | |
Конфигурация СИД | 3 в 1 |
Тангаж пиксела | P3.91 |
Лампа СИД | SMD2121 |
Разрешение модуля | 64*64 |
Размер модуля | 250*250mm |
Спецификация шкафа | |
Массив модуля | 2*2pcs |
Разрешение шкафа | 128*128 |
Размер шкафа | 500*500mm |
Область показа | 0.25sqm |
Плоскостность | <0> |
Оптически спецификация | |
Яркость | 400-1000cd/sqm |
Режим развертки | 1/16s |
Освежите крысу | 3840Hz |
Горизонтальный угол наблюдения | 140degree |
Вертикальный угол наблюдения | 120degree |
Спецификация Eletrical | |
Расход энергии шкафа | 160w |
Потребление средней мощности | 50w |
Электропитание | AV 110V/220V (50/60Hz) |
Спецификация деятельности | |
Продолжительность жизни | 100 000 часов |
Температура деятельности | -10~+60 |
Температура хранения | -10~+50 |
Влажность деятельности | 10%~80% |
Влажность хранения | 40%~60% |
Спецификация модуля | |
Конфигурация СИД | 3 в 1 |
Тангаж пиксела | P3.91 |
Лампа СИД | SMD2121 |
Разрешение модуля | 64*64 |
Размер модуля | 250*250mm |
Спецификация шкафа | |
Массив модуля | 2*2pcs |
Разрешение шкафа | 128*128 |
Размер шкафа | 500*500mm |
Область показа | 0.25sqm |
Плоскостность | <0> |
Оптически спецификация | |
Яркость | 400-1000cd/sqm |
Режим развертки | 1/16s |
Освежите крысу | 3840Hz |
Горизонтальный угол наблюдения | 140degree |
Вертикальный угол наблюдения | 120degree |
Спецификация Eletrical | |
Расход энергии шкафа | 160w |
Потребление средней мощности | 50w |
Электропитание | AV 110V/220V (50/60Hz) |
Спецификация деятельности | |
Продолжительность жизни | 100 000 часов |
Температура деятельности | -10~+60 |
Температура хранения | -10~+50 |
Влажность деятельности | 10%~80% |
Влажность хранения | 40%~60% |