Тангаж пиксела: | 2мм | Размер панели: | 240 мм * 180 мм |
---|---|---|---|
Разрешение модуля: | 120*90 | Плотность пиксела: | 250 000 точек / кв.м |
Яркость: | 500-900кд / кв.м | Обновленный тариф: | 3840Хз |
Режим развертки: | 1/30 сканирования | Тип приведенный: | СМД1515 |
Выделить: | 900cd/sqm исправило экран приведенный переднего обслуживания,обслуживание 480mm*540mm переднее привело экран,крытый дисплей p2 приведенный |
1: Крытое P2 исправило экран обслуживания фронта дисплея СИД 480mm*540mm
2: Характер продукции
Крытый экран дисплея СИД, P2, шкаф заливки формы 480*540mm алюминиевый
Обломок Macroblock обломока СИД Epistar
2 лет гарантии
3: Спецификации
Крытый параметр дисплея СИД полного цвета P2 | |||||
Модуль СИД | Тангаж пиксела | 2mm | Параметр Eletrical | Обновленный тариф | 3840Hz |
Плотность пиксела | 250 000 точек/sqm | Режим сканирования | Постоянн настоящий привод | ||
Яркость | 500-900 cd/sqm | Масштаб серого цвета | 16bit | ||
Тип СИД | SMD1515 | MTRF | часы ≥10,000 | ||
Размер модуля | 240*180mm | Продолжительность жизни | 100 000 часов | ||
Разрешение модуля | 120*90 | Деятельность | Окружающая среда деятельности | Крытый | |
Угол взгляда горизонтальный | ≥140° (+10°/-10°) | Работая температура | -20-50℃ | ||
Вертикаль угла взгляда | ≥140° (+10°/-10°) | Работая влажность | 10%-90%RH |
4: Успешный случай