| Применение: | Внутренняя реклама | Тангаж пиксела: | 2,604 |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 250мм*250мм | Размер шкафа: | 500мм*500мм |
| Режим сканирования: | 32С | Яркость: | 700 ~ 900 кд / кв. М |
| Серый масштаб: | 14бит | Обновленный тариф: | >3840Хз |
| ИК: | ЧИПОН ICN2053 + ICN2012 | ||
| Выделить: | Крытый дисплей СИД P2.604,экран приведенный 500mmx500mm крытый,экран приведенный 900cd/sqm Adversting крытый |
||
Крытый экран СИД дисплея СИД 500mm*500mm предпосылки этапа P2.604
1: Характер продукции
Стандартный размер, размер 250mm * 250mm модуля, размер шкафа 500mm * 500mm, совместимое крытое P2.604/2.97/3.91 и на открытом воздухе P3.91/4.81.
Шкаф высокоточного плашк-бросания алюминиевый, безшовная коробка блока.
Новый дизайн вися замка бара, одной руки для того чтобы исправить 2 шкафа, дизайн анти--дурака для избежания свободного шкафа причиненного неумышленным касанием.
Полное трудное соединение, легкое для того чтобы принять электропитание и карту получать.
Модуль с touchable задним винтом, uncessary подготовить инструмент, легкий для того чтобы исправить и принять модули вручную.
Углы с небольшими протекторами, защищают пиксел пока двигающ.
2: Спецификации
| Тангаж пиксела (mm) | P2.604 | ||
| Тип СИД | SMD1515 | ||
| Размер модуля | 250*250mm | ||
| Сканирование | 32s | ||
| Яркость | 500-1000cd | ||
| IC | CHIPONE ICN2053+ICN2012 | ||
| Масштаб серого цвета | 16bit | ||
| Обновленный тариф | 3840HZ | ||
| Размер шкафа | 500*500*85mm | ||
| Вес шкафа | 6 килограммов | ||
| Уровень защиты | IP43 | ||
| Работая температура | -20℃ - +40℃ | ||
| Влажность деятельности | 10%-90%RH | ||
3: Случаи
![]()
![]()
![]()