| Применение: | внутренняя реклама | цвет: | RGB |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 250*250mm | Шаг пикселя: | 3.91mm |
| Функция дисплея: | видео | Пикселей: | 3,91 |
| Размер экрана: | 500*500mm | Размер модуля: | 250*250 mm |
| Режим скеннирования: | 16s | Яркость: | 500 ~ 1000 кд / кв.м |
| Частота обновления: | >3840Хз | Серый маштаб: | 16bit |
| Продолжительность жизни: | 100,000h | размер шкафа: | 500*500mm |
| Продажа блоков: | Одиночный деталь | Одиночный размер пакета : | 65X66X65 см |
| Одиночный вес брутто: | 80,0 кг | ||
| Выделить: | светодиодный экран театра,фон светодиодный экран |
||
Прочный дисплей водить P3 91, коммерчески крытый прокат вел скеннирование панели 16S
Спецификация (500-М) | |||
Шаг пикселя (мм) | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
Тип светодиода | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Размер модуля | 250 * 250мм | ||
сканирование | 32s | 28s | 16s |
яркость | 500-1000cd | 500-1000cd | 500-1000cd |
IC | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2150 |
Серая шкала | 16bit | ||
Частота обновления | 3840HZ | ||
Размер кабинета | 500 * 500 * 85мм | ||
Вес шкафа | 6 кг | ||
Уровень защиты | IP43 | ||
Рабочая температура | -20 ℃ - + 40 ℃ | ||
Операция влажность | 10% -90% относительной влажности | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()