| Тангаж пиксела (mm): | P3.91 | Тип Индикатора: | Чистое СИД черноты СМД1921 |
|---|---|---|---|
| Обновленный тариф (HZ): | >3840 Хз | Серый маштаб: | 16bit |
| Режим скеннирования: | 1/8 | Размер модуля (ммксмм): | 250кс250 мм |
| размер шкафа: | 500кс500кс85мм | Вес шкафа (kg): | 7,3 kg |
| Оптимальный угол наблюдения: | Х: 140°, в: 120° | Расход энергии (Макс/Аве) (в/скм): | 160/40 |
| Использование: | Открытый | Цвет обломока пробки: | полный цвет |
| Функция дисплея: | видео | Пикселей: | P3.91 |
| Размер экрана: | 500*500mm | Продажа блоков: | Одиночный деталь |
| Одиночный размер пакета : | См 94С57С73 | Одиночный вес брутто: | 90,0 KG |
| Вид упаковки: | шкаф 8 ПК в 1 флигхткасе | ||
| Выделить: | водоустойчивый экран водить,знак водить полного цвета напольный |
||
Уличный светодиодный дисплей P3.91 с чистым черным размером светильника 500х500х85мм
Особые возможности:
1. Простота установки
2. При прямом солнечном освещении эффект отображения будет лучше
3. 800-3500кд / м2. Яркость может регулироваться. Поддерживается сценарии использования внутри и снаружи помещений
4. 8000: 1 высокая цветовая контрастность, четкость изображения и видообразования и более высокий уровень
5. Высокая частота обновления (3840 Гц), использование высокой яркости IC, лучший эффект просмотра
Longrun HD P3.91 полноцветный светодиодный дисплей чисто черный светильник
| Тип параметра | MH3.91 |
| Шаг пикселя (мм) | 3,91 |
| Физическая плотность (точка / м2) | 65536 |
| Конфигурация светодиодов | 1RGB |
| Тип светодиода | SMD1921 Pure Black LED, ICN2050 |
| Размер модуля (мм * мм) | 250 * 250 |
| Разрешение модуля (PX * PX) | 64 * 64 |
| Режим сканирования | 1/8 |
| Яркость (кд / м2) | 1000-3500 |
| Серая шкала | 16 бит |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 |
| Режим езды | Постоянный Текущий Привод |
| Горизонтальный угол обзора (град) | 140 |
| Вертикальный угол обзора (град) | 100 |
| Кабинетное разрешение (PX * PX) | 128 × 128 |
| Потребляемая мощность модуля (Вт) | 55 |
| Максимальная потребляемая мощность шкафа (Вт) | 220 |
| Средняя потребляемая мощность шкафа (Вт) | 70 |
| Размер шкафа (мм) | 500 × 500 × 85 |
| Вес шкафа (кг) | 7,85 |
| Толщина шкафа (мм) | 85 |
| Материал шкафа | Литье под давлением алюминия |
| Цвет (М) | > 16.7 |
| Входное напряжение | AC110V-220V +/- 10% |
| Обновить частоту кадров (Гц) | 50-60 |
| Уровень защиты | IP65 |
| Рабочая обстановка | Внутри снаружи |
| Рабочая температура (℃) | «-40- + 65 ℃ |
| влажность хранения (RH) | 40% -60% |
| Продолжительность жизни | 100000 |
Longrun HD P3.91 полноцветный светодиодный дисплей чисто черный светильник
Внутренняя / наружная светодиодная витрина P3.91:
Longrun HD P3.91 полноцветный светодиодный дисплей чисто черный светильник
1. Ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценой, будет дан ответ в течение 12 часов.
2. OEM & ODM, любые ваши индивидуальные светильники, которые мы можем помочь вам разработать и внедрить в продукт.
3. Дистрибьюторство предлагается для вашего уникального дизайна и некоторых наших текущих моделей.
4. Защита ваших торговых площадей, идей дизайна и всей вашей личной информации.
5. Лучшая производительность и отличный сервис до и после продажи.