| Размер модуля: | 192*192mm | Режим скеннирования: | 10S |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 800~3000кд/скм | Серый маштаб: | 16bit |
| размер шкафа: | 768*85*768мм | вес шкафа: | 12 КГ |
| Продолжительность жизни: | 100,000h | Использование: | Открытый |
| Цвет обломока пробки: | полный цвет | Функция дисплея: | видео |
| Пикселей: | 4.8mm | Размер экрана: | 768 * 768 ММ |
| Порт: | Шэньчжэнь | ||
| Выделить: | водоустойчивый экран водить,напольный дисплей водить полного цвета |
||
Знаки дисплея водить 768 * 768mm напольные, Signage 800 цифров обочины ~ 3000cd / Sqm
Модуль Шаг | P4.8 |
Размер модуля | 192 * 192мм |
Тип светодиодной лампы | черный |
Частота обновления | 3840HZ |
Серая шкала | 16bit |
яркость | 800-3000cd / кв.м. |
Вес | 8.5kg |
Рабочая обстановка | В помещении |
Тип использования | Аренда |
аксессуары | модуль Источник питания Разъем питания Сигнальный разъем Получение карты Замок |
Изображение продукта
Изображение проекта
Comparision
![]()
![]()