Тангаж пиксела (mm): | P2.5 | Тип Индикатора: | SMD1515 |
---|---|---|---|
Обновленный тариф (HZ): | >3840 Хз | Серый маштаб: | 16bit |
Режим скеннирования: | 1/24 | Размер модуля (ммксмм): | 240кс180 мм |
размер шкафа: | 480кс540кс85мм | Вес шкафа (kg): | 8,8 KG |
Оптимальный угол наблюдения: | Х: 140°, в: 120° | Расход энергии (Макс/Аве) (в/кабинет): | 140/40 |
Использование: | Крытый | Цвет обломока пробки: | полный цвет |
Функция дисплея: | видео | Пикселей: | 2.5mm |
Размер экрана: | 480*540мм | Порт: | Шэньчжэнь |
Выделить: | передний сервис светодиодный экран,домашний светодиодный дисплей |
Подгонянный крытый фиксированный дисплей СИД для случая выставки P1.875 / P1.935 / P2 2K / 4K экспо
Светодиодный дисплей серии P2.4 2K / 4K
Тип параметра | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | P3 |
Шаг пикселя (мм) | 1,875 | 1,935 | 2 | 2,4 | 2.5 | 3 |
Физическая плотность (точка / м2) | 284444 | 266944 | 250000 | 173611 | 160000 | 111111 |
Конфигурация светодиодов | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Тип светодиода | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Размер модуля (мм * мм) | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 |
Разрешение модуля (PX * PX) | 128 * 96 | 124 * 93 | 120 * 90 | 100 * 75 | 120 * 90 | 120 * 90 |
Режим сканирования | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/30 | 1/30 |
Яркость (кд / м2) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
Серая шкала | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Горизонтальный угол обзора (град) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Вертикальный угол обзора (град) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кабинетное разрешение (PX * PX) | 256 × 288 | 248 × 279 | 240 × 270 | 200 × 225 | 192 × 216 | 160 × 180 |
Размер шкафа (мм) | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 |
Вес шкафа (кг) | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,8 |
Светодиодный дисплей серии P2.4 2K / 4K
Светодиодный дисплей серии P2 2K / 4K
Светодиодный дисплей серии P2.4 2K / 4K
Светодиодный дисплей серии P2.4 2K / 4K
Наши услуги
1. Ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценой, будет дан ответ в течение 12 часов.
2. OEM & ODM, любые ваши индивидуальные светильники, которые мы можем помочь вам разработать и внедрить в продукт.
3. Дистрибьюторство предлагается для вашего уникального дизайна и некоторых наших текущих моделей.
4. Защита ваших торговых площадей, идей дизайна и всей вашей личной информации.
5. Лучшая производительность и отличный сервис до и после продажи.